EDUCATIEVE MILIEUBOOTTOCHTEN VOORJAAR 2023 - op weekdagen
Vaarweg | Traject | uren | data |
Kanaal naar Charleroi | Halle - Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) | 9 - 12 | 27, 28 februari 2, 3, 6, 7 maart |
Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) - Halle | 13 - 16 | ||
Halle - Halle | 9 - 12 | 1, 8, 9, 10 maart | |
13 - 16 | |||
Zeekanaal Brussel-Schelde | Vilvoorde - Brussel - Vilvoorde | 9 - 12 | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 (VM) maart |
13 - 16 | |||
Vilvoorde - Kapelle-op-den-Bos |
13 - 16 | 22 (NM) maart | |
Kapelle-op-den-Bos - Willebroek - Kapelle-op-den-Bos |
9 - 12 | 23, 24, 27, 28 maart | |
13 - 16 | |||
Kapelle-op-den-Bos - Willebroek | 9 - 12 | 29 (VM) maart | |
Willebroek - Willebroek | 9 - 12 | 29 (NM), 30, 31 maart | |
13 - 16 | |||
Netekanaal |
Duffel - Herentals | 9 - 12 | 17, 18, 20, 21 april |
Herentals - Duffel | 13 - 16 | ||
Duffel - Viersel - Duffel | 9 - 12 | 19 april | |
13 - 16 | |||
Albertkanaal | Herentals - Viersel - Herentals | 9 - 12 | 24, 25, 26, 27, 28 april 2, 3, 10 mei |
13 - 16 | |||
Herentals - Wijnegem | 9 - 12 | 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15 (VM) mei |
|
Wijnegem - Herentals | 13 - 16 | ||
Wijnegem - Antwerpen | 13 - 16 | 15 (NM) mei | |
Antwerpen - Wijnegem - Antwerpen | 9 - 12 | 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 mei 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 juni |
|
13 - 16 |